martes, 27 de noviembre de 2012

KILOMETRICO PROVISIONAL

CLASIFICACION KILOMETRICO PINDARO - OCTUBRE 2.012
kms  kms   CORREDOR/A  PINDARITO/A carreras carreras
  octbre total   octbre total
1 189,4 849,8 Cuesta Moreno, Toni 9 71
2 88,2 627,2 Trullenque Garcia,Luis 6 46
3 26,8 501 Aparicio Fernandez, Tomás 2 31
4 5,6 382,7 Peña Casas, Jesus 1 27
5 25,6 287,5 Ureña Contreras, Angel 2 16
6 5,6 265,6 Ureña Contreras, Jesus 1 19
7 36,8 260,4 Trullenque Bes, Aitor 3 21
8 58,5 182,4 Murcia, Cerda, rafael 4 14
9 41,9 179 Pérez Serrano Jorge E 3 17
10 43,3 176,2 Perez Albalat J.Vicente 4 16
11 26,8 167,2 Galvis Veinat, Toni 2 13
12 26,8 132,7 Villena Cabañero,Francisco Higinio 2 10
13 10 124,3 Castillo Perez,David 1 12
14 26,8 112,6 Martinez Tarín, Adriana 2 10
15 0 96,4 Rivas Ruiz, Tomás 0 7
16 0 85,9 Rodriguez Hidalgo, Francisco 0 9
17 26,8 70,2 Colas Lavarias, Violeta 2 6
18 5,6 69,2 Salvador Picazo,J.Miguel 1 9
19 0 67,3 Kappus ,Stephan 0 6
20 5,6 63,8 Gorgonio Gonzalez, Aviles 1 8
21 20 62 Ricarte Andia, Rafael 1 2
22 0 60 Sorribes Tiburcio, David 0 3
23 0 60 Izquierdo Gimenez,Susana 0 5
24 5,5 58,5 Bourbousson , Claude Gerard 1 5
25 10 49 Juan Cabo, Jose Tomas 1 5
26 0 48,5 Orellana Martín,Enrique 0 6
27 0 44,2 Rubio Rivera, Vicent 0 5
28 20 43 Romero Guillen, Inmaculada 1 3
29 0 42,9 Leante Rodriguez, Juan 0 5
30 0 39 Sanchez Blasa, Vargas 0 4
31 0 39 García valles, Rogelio 0 9
32 5,6 36,5 Escudero Lopez, Rafael 1 5
33 0 31 Jacinto Huertos, Roman 0 4
34 10 31 Hurtado Gimeno, Antonio 1 3
35 0 29,4 Ruíz Fernández, Juan 0 4
36 21,2 28,2 Rodriguez Rabadan,Marcelo 1 2
37 20 28 Quiñones Bustos 1 2
38 0 27,3 Garces Molina, Jose Fermin 0 3
39 5,6 24,8 Pla Sargues, Salvador 1 4
40 5,5 24,5 Fernandez,Isabel 1 3
41 5,5 22,5 Del Rio, Ana 1 3
42 0 20 Tevar Garcia, Vicente 0 2
43 0 18,6 Cervera Carrion, Joaquin 0 2
44 0 17,2 Saez Martinez, Francisco 0 2
45 0 16 De Wulf, Norberto 0 1
46 0 14,2 Huertas Roman, Jacinto 0 2
47 12,7 12,7 Parres Prefasi, Jose Vicente 1 2
48 0 10,2 Salvador Sevilla, Jose Miguel 0 1
49 0 10 Kappus Vila,Anabel 0 1
50 0 9 Serra Roch, Alex 0 1
51 0 8,6 Garcia Garcia, Luciano 0 1
52 0 8 Talaya Martínez,Carlos 0 1
53 0 8 Alejo Miranda, Carmen 0 1
54 0 8 Claros Benyto, Paco 0 1
55 0 8 Lozano Bahilo, Manuel 0 1
56 0 8 Morales Martínez, Julian 0 1
57 0 8 Morales Rodríguez, Juan Jose 0 1
58 0 8 Peñaranda Moreno, Javier 0 1
59 0 6,1 Quillupongui Chulga, Jose 0 1
60 0 6 Paloma Aparicio, Varon 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario